<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elobau-Energie</title>
	<atom:link href="http://www.elobau-energie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elobau-energie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Unsere Ziele für 2012</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2012/01/unsere-ziele-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2012/01/unsere-ziele-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die Transportfahrzeuge für Kurzstrecken und zum Pendeln zwischen den Werken I und II werden Zug um Zug auf Elektrofahrzeuge umgestellt, welche mit Grünstrom betrieben werden. &#160; Die Reinigungsmittel, die bei elobau zum Einsatz kommen, sollen durch ökologische Reinigungmittel ersetzt werden. &#8230;<br /> <a href="http://www.elobau-energie.com/2012/01/unsere-ziele-fur-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Transportfahrzeuge für Kurzstrecken und zum Pendeln zwischen den Werken I und II werden Zug um Zug auf Elektrofahrzeuge umgestellt, welche mit Grünstrom betrieben werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Reinigungsmittel, die bei elobau zum Einsatz kommen, sollen durch ökologische Reinigungmittel ersetzt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Anlegen eines elobau-eigenen Kompost ist ein weiteres Ziel. Geplant ist, den gesamten anfallenden Biomüll wie z.B. Obst- und Kaffeereste umzusetzen. Allein die Mengen an Kaffeesatz sind mit ca. 10 kg pro Tag nicht zu vernachlässigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2012/01/unsere-ziele-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Nutzen für einen ausgedienten Heizöltank</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2011/12/neuer-nutzen-fur-einen-ausgedienten-heizoltank/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2011/12/neuer-nutzen-fur-einen-ausgedienten-heizoltank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Umstellung auf Heizen mit Biogas wurde unser Heizöltank überflüssig. Im Oktober 2011 fand der stillgelegte Heizöltank einen neuen Nutzen: Umgebaut dient er nun als Zisterne für Regenwasser, mit dem die Außenanlagen von elobau bewässert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="bewaessern" src="http://www.elobau-energie.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_7484327_XS.jpg" alt="bewaessern mit Regenwasser" width="150" height="102" />Durch die Umstellung auf Heizen mit Biogas wurde unser Heizöltank überflüssig. Im Oktober 2011 fand der stillgelegte Heizöltank einen neuen Nutzen: Umgebaut dient er nun als Zisterne für Regenwasser, mit dem die Außenanlagen von elobau bewässert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2011/12/neuer-nutzen-fur-einen-ausgedienten-heizoltank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsparpotentiale sichtbar machen</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2011/12/ziele-2011/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2011/12/ziele-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/wp/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2011 unterstützt uns beim Reduzieren der Verbräuche eine Energiemanagementsoftware. Viele kleine Stromzähler erfassen die genauen Verbrauchsdaten. Die Software analysiert die Daten mit dem Ziel, den Verbrauch zu minimieren. &#160; 2012 werden die EDV-Terminals im gesamten Fertigungsbereich auf sog. Thin-Clients &#8230;<br /> <a href="http://www.elobau-energie.com/2011/12/ziele-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elobau-energie.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/elobau_121.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-52 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Photovoltaik" src="http://www.elobau-energie.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/elobau_121-150x150.jpg" alt="Photovoltaik" width="150" height="150" /></a>Seit 2011 unterstützt uns beim Reduzieren der Verbräuche eine Energiemanagementsoftware. Viele kleine Stromzähler erfassen die genauen Verbrauchsdaten. Die Software analysiert die Daten mit dem Ziel, den Verbrauch zu minimieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2012 werden die EDV-Terminals im gesamten Fertigungsbereich auf sog. Thin-Clients umgestellt, die den Vorteil bieten, dass sie am Abend automatisch herunterfahren und so Strom sparen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2011/12/ziele-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elobau wächst umweltfreundlich</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2011/12/elobau-wachst-umweltfreundliche/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2011/12/elobau-wachst-umweltfreundliche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird elobau mit einem Plus-Energie-Gebäude erweitert. Die Planungsphase ist abgeschlossen und mit dem Bau wurde im Sommer begonnen. Kernstück des neuen Trakts ist ein alles überspannendes Photovoltaikdach, das zur Energiebilanz von elobau beitragen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit wird elobau mit einem Plus-Energie-Gebäude erweitert. Die Planungsphase ist abgeschlossen und mit dem Bau wurde im Sommer begonnen. Kernstück des neuen Trakts ist ein alles überspannendes Photovoltaikdach, das zur Energiebilanz von elobau beitragen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2011/12/elobau-wachst-umweltfreundliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recyclingpapier auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2011/10/recyclingpapier-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2011/10/recyclingpapier-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Seit September 2011 sind alle im Haus verwendeten DIN A4- und DIN A5-Papiere sowie die Briefumschläge aus 100% Recyclingpapier. Das verwendete Verpackungsmaterial besteht zu 60% aus Recyclingmaterial. Im Laufe des Jahres 2012 wird eine Umstellung auf 100% Recyclingmaterial erfolgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit September 2011 sind alle im Haus verwendeten DIN A4- und DIN A5-Papiere sowie die Briefumschläge aus 100% Recyclingpapier. Das verwendete Verpackungsmaterial besteht zu 60% aus Recyclingmaterial. Im Laufe des Jahres 2012 wird eine Umstellung auf 100% Recyclingmaterial erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2011/10/recyclingpapier-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrogasturbine</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2010/12/mikrogasturbine/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2010/12/mikrogasturbine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ende 2010 wurde die Mikrogasturbine im Werk 1 in Betrieb genommen. Betrieben wird diese mit Biogas aus der Region. Die Biogasanlage wird mit Gastroabfällen beschickt und steht somit nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. &#160; Die Einspeiseleistung der Mikrogasturbine beträgt 65 &#8230;<br /> <a href="http://www.elobau-energie.com/2010/12/mikrogasturbine/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-198" href="http://www.elobau-energie.com/2010/12/mikrogasturbine/elobau_158/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-198" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Mikrogasturbine" src="http://www.elobau-energie.com/wp/wp-content/uploads/2010/12/elobau_158-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ende 2010 wurde die Mikrogasturbine im Werk 1 in Betrieb genommen. Betrieben wird diese mit Biogas aus der Region.</p>
<p>Die Biogasanlage wird mit Gastroabfällen beschickt und steht somit nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Einspeiseleistung der Mikrogasturbine beträgt 65 kW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2010/12/mikrogasturbine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elobau setzt auf Ökostrom</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2010/10/elobau-setzt-auf-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2010/10/elobau-setzt-auf-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2011 haben wir komplett auf regenerative Energiequellen umgestellt. Somit beziehen wir Grünstrom an allen drei Standorten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im September 2011 haben wir komplett auf regenerative Energiequellen umgestellt. Somit beziehen wir Grünstrom an allen drei Standorten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2010/10/elobau-setzt-auf-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elobau druckt klimaneutral</title>
		<link>http://www.elobau-energie.com/2010/01/elobau-druckt-klimaneutral/</link>
		<comments>http://www.elobau-energie.com/2010/01/elobau-druckt-klimaneutral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elobau-energie.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Bei unseren Printprodukten achten wir auf klimaneutralen Druck. Unsere Kataloge werden gemäß FSC-Richtlinien produziert und CO2-neutral gedruckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei unseren Printprodukten achten wir auf klimaneutralen Druck. Unsere <a href="http://www.elobau.com/Kontakt/downloadcenter.php?filter1=2000&amp;ID=9" target="_blank"><span style="color: #000000;">Kataloge</span></a> werden gemäß FSC-Richtlinien produziert und CO<sub>2</sub>-neutral gedruckt.<a href="http://www.elobau-energie.com/wp/wp-content/uploads/2011/03/Katalogübersicht-011.gif" target="_parent"><img class="alignright size-full wp-image-140" title="Katalogübersicht" src="http://www.elobau-energie.com/wp/wp-content/uploads/2011/03/Katalogübersicht-011.gif" alt="" width="214" height="110" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elobau-energie.com/2010/01/elobau-druckt-klimaneutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

